توضیحات
نرم افزار اکسل حساب پس انداز و دارایی شخصی و شرکتی برای محاسبه درست مسیر پیشرفت شما طراحی شده است. ثبت این اطلاعات و گزارشگری خودکار آن به شما این توانایی را می دهد بهتر حساب ها و جریان های پولی خود را مدیریت کنید. این نرم افزار اکسل را روی کامپیوتر شخصی می توانید استفاده کنید. در ادامه می توانید اکسل مدیریت ثروت و دارایی شخصی و اموال خانوادگی را مشاهده کنید.
اکسل یادداشت و حساب کردن جریان های نقدی و بازی با دارایی ها و بازی با پول
و بررسی میزان پیشرفت مالی و اقتصادی شخصی
ماه۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
بانک | – | – | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | – | – | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۹۰,۱۲۰,۰۰۰ | |
ارز | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رمزارز | – | ۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه | ۲۳۰,۰۰۰ | – | – | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) | – | (۴۴,۷۷۰,۰۰۰) | |
طلا | – | – | ۸۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۹۸,۸۵۰,۰۰۰ | |
سهام | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | – | – | – | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
ملک | – | – | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خودرو | – | – | – | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۱۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | – |
شمارهنوع داراییتعداد حسابمبلغ پس اندازقیمت روز دلارملاحظاتماه۲روز۲مبلغ دلاری پس اندازموجودجاری/غیرجاری
حساب پس انداز و دارایی عددایکس | سال = | ۱۴۰۳ | ارزش دلاری پس انداز | قیمت روز دلار به تومان | ||||||||||
تومان | قیمت دلار در روز پس انداز به تومان | ماه | روز | جمع کل دارایی | ۹۲,۸۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | $ ۱,۰۹۶,۹۰۰ | $ ۸۵,۰۰۰ | |||||||
۱ | سهام | کارگزاری مفید | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۱ | ۱۳ | $ ۶۰ | موجود | جاری | |||||
۲ | رمزارز | والکس | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۲ | ۱۸ | $ ۶۲۵ | موجود | جاری | |||||
۳ | سکه | سکه ربع | ۲۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۱ | ۱۲ | $ ۴ | موجود | جاری | |||||
۴ | طلا | طلا | ۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۳ | ۱۱ | $ ۱۵ | موجود | جاری | |||||
۵ | سهام | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۸ | $ ۳۴۷ | موجود | جاری | ||||||
۶ | سهام | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۷ | $ ۴۲۴ | موجود | جاری | ||||||
۷ | ارز | پوند | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۲ | $ ۳۰۶ | موجود | جاری | |||||
۸ | بانک | بانک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۳ | ۲۵ | $ ۲ | موجود | جاری | |||||
۹ | رمزارز | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | ۲ | ۱۹ | $ ۱۲,۱۸۳ | موجود | جاری | ||||||
۱۰ | بانک | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۳ | ۲۹ | $ ۱۷۲ | موجود | جاری | ||||||
۱۱ | ملک | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۳ | ۱ | $ ۱,۰۵۰,۵۸۸ | موجود | جاری | ||||||
۱۲ | خودرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰ | ۴ | ۲۶ | $ ۲۳,۹۰۲ | موجود | جاری | ||||||
۱۳ | طلا | طلا | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۴ | ۱۳ | $ ۷۳۳ | موجود | جاری | |||||
۱۴ | سکه | سکه ربع | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۴ | ۲۴ | $ ۲۳۹ | موجود | جاری | |||||
۱۵ | سهام | کارگزاری مفید | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۵ | ۱۲ | $ ۹۹۳ | موجود | جاری | |||||
۱۶ | سهام | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۶ | ۲۵ | $ ۵۶ | موجود | جاری | ||||||
۱۷ | بانک | بانک | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۶ | ۱۵ | $ ۲۰۷ | موجود | جاری | |||||
۱۸ | سهام | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۷ | ۲۵ | $ ۴,۹۶۶ | موجود | جاری | ||||||
۱۹ | رمزارز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۳ | $ ۴۴۱ | موجود | جاری | ||||||
۲۰ | سهام | -۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۴ | $ (۳,۹۶۸) | موجود | جاری | ||||||
۲۱ | خودرو | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۸ | ۲۶ | $ ۳,۷۳۱ | موجود | جاری | ||||||
۲۲ | بانک | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۹ | ۱۶ | $ (۲۳) | موجود | جاری | ||||||
۲۳ | رمزارز | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۹ | ۱۶ | $ ۲۳ | موجود | جاری | ||||||
۲۴ | رمزارز | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۹ | ۱۷ | $ ۳۴ | موجود | جاری | ||||||
۲۵ | رمزارز | -۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۹ | ۱۸ | $ (۵,۶۸۲) | موجود | جاری | ||||||
۲۶ | خودرو | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۹ | ۱۹ | $ ۴,۵۴۵ | موجود | جاری |
مبلغ پرداختنی ریالشماره موبایلنام شخص بدهکاربابت سالماهروزتسویه شدتاریخ تسویهتوضیحات
حساب طلبکاری عددایکس | تاریخ سررسید | جمع مبلغ دریافتنی انتخابی | |||||||||
مبلغی که شما باید در آینده دریافت کنید | شخصی که به شما بدهکار است | سال | ماه | روز | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۰۰۰۳۳۶۶ | احمد رحیمی | خرید هارد | ۱۴۰۳ | ۲ | ۲۶ | ۰ | ||||
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | محمدعلی نظام محله | خرید دیسک | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۷ | ۱ | ||||
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ایکس | ایگرگ | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۸ | ۰ | |||||
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ایکس ۲ | ایکس | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۸ | ۰ | |||||
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | محمد نظام محله | خرید ایکس | ۱۴۰۳ | ۷ | ۱ | ۱ | ||||
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | جواد رضایی | دریافت نقدی | ۱۴۰۳ | ۷ | ۲ | ۰ | |||||
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | جواد کریمی | خرید ایکس ۲ | ۱۴۰۳ | ۸ | ۱۴ | ۰ | |||||
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ایکس | ایگرگ | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۸ | ۰ | |||||
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | نظام محله | ایکس | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۸ | ۰ | ||||
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۵۵۵۶۶۳۳ | ایکس ۳ | خرید ایکس | ۱۴۰۳ | ۷ | ۱ | ۰ | ||||
۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۲۱۲۱۳۳۳ | علی احمدی | دریافت نقدی | ۱۴۰۳ | ۷ | ۲ | ۱ | ||||
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | علی نظامی | خرید ایکس ۲ | ۱۴۰۳ | ۸ | ۱۴ | ۰ | |||||
|
مبلغ پرداختنی ریالشماره موبایلنام شخص طلبکاربابت سالماهروزتسویه شدتاریخ تسویهتوضیحات
حساب بدهکاری عددایکس | تاریخ سررسید | جمع مبلغ پرداختنی انتخابی | ||||||||||
مبلغی که شما باید در آینده بپردازید | شخصی که از شما طلب دارد | سال | ماه | روز | ۱,۰۶۲,۱۶۰,۰۰۰ | |||||||
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۵۵۵۶۶۳۳ | رضا کریمی | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ||||
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۲۰۰۱۱۱۱ | علی رحیمی | همکاری فروش هارد | ۱۴۰۳ | ۵ | ۲۴ | ۰ | |||||
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۶۶۶۳۲۳۲ | علی رحیمی | همکاری در فروش دیسک | ۱۴۰۳ | ۵ | ۲۶ | ۰ | |||||
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | محمدعلی نظام محله | فروش آنلاین | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۸ | ۱ | |||||
۶,۰۰۰,۰۰۰ | رضا کریمی | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۷ | ۳ | ۰ | ||||||
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۲۰۰۱۱۱۱ | علی رحیمی | همکاری فروش هارد | ۱۴۰۳ | ۸ | ۲۴ | ۰ | |||||
۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۶… | محمد رضایی | همکاری در فروش دیسک | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۶ | ۰ | |||||
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۳۷۶۵۰۵۹۲۶ | کامران جلالی | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۷ | ۰ | |||||
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | محمدعلی نظام محله | فروش آنلاین | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۴ | ۰ | |||||
۵۶۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲… | علی رحیمی | همکاری در فروش دیسک | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۹ | ۱ | |||||
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۰۰۰ | اکبری | لل | ۱۴۰۳ | ۶ | ۲۸ | ۱ | |||||
۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۵۰۰۰ | رضا کریمی | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۸ | ۳ | ۰ | |||||
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۲۲۰۰۱۱۱۱ | علی رحیمی | همکاری فروش هارد | ۱۴۰۳ | ۸ | ۲۴ | ۰ | |||||
۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۱… | محمد رضایی | همکاری در فروش دیسک | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۶ | ۰ | |||||
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۶… | کامران جلالی | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۷ | ۰ | |||||
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۶۱۴۱۰۷۷۷ | اکبر قاسمی | همکاری فروش هارد | ۱۴۰۳ | ۱۱ | ۲۴ | ۱ | |||||
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۱۰۰۰۲۲۳۳ | علی رحیمی | لل | ۱۴۰۳ | ۱۰ | ۲۸ | ۰ | |||||
۶,۰۰۰,۰۰۰ | علی قاسمی | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۱۰ | ۳ | ۰ | ||||||
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | محمد جعفری | همکاری فروش هارد | ۱۴۰۳ | ۱۱ | ۲۴ | ۱ | ||||||
۱,۰۰۰,۰۰۰ | محمد رضایی | همکاری در فروش دیسک | ۱۴۰۳ | ۱۱ | ۲۶ | ۰ | ||||||
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | فرشید جعفری | همکاری فروش | ۱۴۰۳ | ۹ | ۲۷ | ۰ | ||||||
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | اکبر قاسمی | همکاری فروش هارد | ۱۴۰۳ | ۱۱ | ۲۴ | ۰ | ||||||
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | نظام محله | ۰ |
حسابداری دارایی های شخصی و حساب کردن سود بازی با پول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.