توضیحات
فایل اکسل ثبت اطلاعات فایل های آپارتمانها برای فروش یا آپارتمان ها برای اجاره و تبدیل رهن و اجاره
با مشاهده ویدئوی راهنمای کار با نرم افزار اکسل جستجوی فایل های آپارتمان ها و املاک در اکسل فایل یابی مشاورین املاک ، روش کار این برنامه اکسل را آموزش ببینید.
این نرم افزار اکسل فایل های دفاتر مشاور املاک شامل ستون های زیر است.
بخش اجاره شامل ستون های زیر راست که از هر کدام از این موارد می توانیم فیلتر بگیریم و سوا کنیم.
نام مالک، شماره موبایل مالک، تلفن مالک، موجود، قیمت پول پیش، قیمت اجاره، متراژ، تعداد اتاق، سال ساخت، پارکینگ، آسانسور، انباری، بالکن، طبقه، تعداد طبقات، تعداد واحد در طبقه، عمر بنا، امکانات، تبدیل به رهن کامل، آدرس، شناسه جغرافیایی ملک، مختصات جغرافیایی ملک.
بخش فروش نیز شامل ستون های زیر است که می توانیم فیلتر بگیریم و فایل هایی با مطابق بودجه و سلیقه مشتری سوا کنیم.
نام مالک، شماره موبایل مالک، تلفن مالک، موجود، قیمت، متراژ، تعداد اتاق، سال ساخت، پارکینگ، آسانسور، انباری، بالکن، طبقه، تعداد طبقات ساختمان، تعداد واحد، عمر بنا، امکانات، قیمت هر متر، آدرس ملک، وضعیت سند، تخلیه، شناسه جغرافیایی ملک، مختصات جغرافیایی ملک.
نام مالک شماره موبایل مالک تلفن مالک موجودقیمت متراژتعداد اتاق سال ساخت پارکینگ آسانسورانباریبالکن طبقه تعداد طبقات ساختمان تعداد واحدعمر بناامکانات قیمت هر مترآدرس ملک وضعیت سندتخلیه شناسه جغرافیایی ملک مختصات جغرافیایی ملک
علی کریمی | ۰۹۱۰۸۳۵۰۱۰۷ | ۶۶۱۷۹۱۹۸ | ۱ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵ | ۳ | ۱۳۹۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵ | ۳ | ۸ | ۱۰۳,۷۰۳,۷۰۴ | خیابان آزادی، خیابان ایکس، کوچه ایکس | آزاد | تخلیه | |||
رضا محمدی | ۰۹۱۲..۵۵۳۳۳ | ۶۶..۵۵۴۴ | ۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳ | ۲ | ۱۳۹۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۵ | ۱ | ۱۲ | کولر پکیج کابینت و | ۱۰۵,۳۷۶,۳۴۴ | خیابان انقلاب. خ سس | آزاد | ساکن | ||
محمدعلی نظام | ۰۹۱۲..۲۲۳۳۴ | ۸۸۳۳..۵۵ | ۱ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷ | ۲ | ۱۴۰۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۱۳,۴۳۲,۸۳۶ | رهن | تخلیه | ||||
امیر رحمانی فف | ۰۹۳۵.. | ۳۳۵۵.. | ۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲ | ۳ | ۱۴۰۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۹۱,۸۰۳,۲۷۹ | آزاد | |||||
کامران … | ۰۹.. | ۲۲.. | ۱ | ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱ | ۳ | ۱۴۰۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | ۲ | ۴ | فول | ۵۶,۴۵۳,۹۰۱ | خیابان … | ||||
علی رحیمی | ۰۹۱۲.. | ۲۲۳۱.. | ۱ | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵ | ۲ | ۱۳۹۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۲ | ۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وو | ازاد | تخلیه | |||
علی کامرانی | ۰۹. | ۱ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲ | ۱ | ۱۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱۷ | ۱۰۸,۰۶۴,۵۱۶ | ییی | ازاد | تخلیه | ||||
محمد جوادی | ۰۹۱۲.. | ۱ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸ | ۲ | ۱۳۹۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۵ | ۳ | ۸ | ۸۹,۱۰۲,۵۶۴ | ساکن | ||||||
رضا کامیابی | ۰۹۱۳.. | ۱ | ۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲ | ۲ | ۱۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱ | ۲۳ | ۶۵,۷۱۴,۲۸۶ | ازاد | تخلیه | |||||
رضا کریمی | ۰۹۱۲.. | ۶۶۳۳.. | ۱ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸ | ۱ | ۱۳۹۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۶۰,۳۴۴,۸۲۸ | ازاد | تخلیه | ||||
۰ | – |
این فایل برای ثبت اطلاعات دفاتر مشاورین املاک و سواکردن فایل های مورد نظر مشتری است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.