توضیحات
با استفاده از ابزار آماده اکسل آماده محاسبه شارژ ماهانه ساختمان می توانید با وارد کردن هزینه های اقلام مختلف و وارد کردن متراژ و تعداد نفرات هر آپارتمان در ساختمان خود، هزینه شارژ را محاسبه کنید. البته وارد کردن هرکدام از اینها بستگی به شما دارد که شارژ را با روش متراژی یا نفری و یا ترکیبی از این دو محاسبه و دریافت می کنید. این روش
اقلام هزینهبرج ۱برج ۲برج ۳برج ۴برج ۵برج ۶برج ۷برج ۸برج ۹برج ۱۰برج ۱۱برج ۱۲جمع کل هر قلم هزینه در سال
هزینه آب | ۵۴,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰ | |||||||||||||
هزینه برق | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | |||||||||||||
هزینه گاز | ۹۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||||||||||||||
هزینه نظافت | ۵۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ||||||||||||||
هزینه آسانسور | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | |||||||||||||
. | هزینه تعمیرات | ۳۶,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰ | |||||||||||||
گرمایش مرکزی | – | ||||||||||||||||
سرمایش مرکزی | – | ||||||||||||||||
هزینه لوازم مصرفی | – | ||||||||||||||||
هزنیه باغبانی | – | ||||||||||||||||
هزینه پارکینگ | – | ||||||||||||||||
هزینه انباری | – | ||||||||||||||||
سایر هزینه ها | – | ||||||||||||||||
مبلغ شارژ ثابت هر واحد | ۶۰,۰۰۰ | جمع کل هزینه ها | ۶۰۶,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲,۱۴۷,۰۰۰ | ||
تعداد کل واحد ها در ساختمان | ۴ | ||||||||||||||||
متراژ کل واحدهای ساختمان | ۳۳۹ | سهم متراژی هر واحد | ۲۷۱ | – | ۱,۵۲۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
جمع کل نفرات کل ساختمان | ۱۳ | سهم نفری هر واحد | ۲۱,۰۷۷ | ۲۶,۷۶۹ | ۱۵,۱۵۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
برای مطالعه روش های محاسبه شارژ به مقالات عددایکس مراجعه کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.